我们中国学生的相关数据
表1
以下是我们中国学生在各类课程中的最新数据
学习类型 | 2023-24学年 |
---|---|
本科 | 140 |
官方硕士 | 208 |
博士 | 4 |
继续再教育 | 23 |
中国海外访学学生 | 64* |
UAB语言中心 | 56* |
大学预科CAU(UAB语言中心) | 52* |
合计 | 547* |
(*) 非最终数据
表2
自2015年官方学历课程及再教育课程的中国学生人数
学历课程类型 | 2015-16学年 | 2016-17学年 | 2017-18学年 | 2018-19学年 | 2019-20学年 | 2020-21学年 | 2021-22学年 | 2022-23学年 | 2023-24学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 49 | 60 | 70 | 59 | 77 | 83 | 102 | 127 | 140 |
官方硕士 | 41 | 54 | 54 | 136 | 176 | 153 | 167 | 201 | 208 |
博士 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
继续再教育 | 93 | 55 | 49 | 62 | 11 | 26 | 17 | 27 | 23 |
合计 | 183 | 169 | 173 | 258 | 266 | 264 | 288 | 358 | 375 |
表3
按照学习类型划分的中国学生(其他类)。 2017-2023年
学习类型 | 2017-18学年 | 2018-19学年 | 2019-20学年 | 2020-21学年 | 2021-22学年 | 2022-23学年 | 2023-24学年* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国海外访学学生 | 129 | 195 | 111 | 30 | 42 | 112 | 64 |
UAB 语言中心 | 115 | 62 | 108 | 27 | 55 | 97 | 56 |
大学预科CAU(UAB语言中心) | 50 | 152 | 154 | 45 | 62 | 135 | 52 |
合计 | 294 | 409 | 373 | 102 | 159 | 334 | 170 |
(*) 非最终数据